Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
201 xxxx 2.227 2.227 2 1.114 2 1.114
202 BNN 2.220 2.220 4 555 4 555
203 WPo 2.186 2.186 5 437 5 437
204 TM 2.174 2.174 3 725 3 725
205 KTK 2.173 2.173 2 1.087 2 1.087
206 SF 2.159 2.159 1 2.159 1 2.159
207 POLSKA 2.119 2.119 1 2.119 1 2.119
208 BH 2.086 2.086 3 695 3 695
209 E-404 2.052 2.052 1 2.052 1 2.052
210 DG 2.023 2.023 2 1.012 1 2.023
211 TTO 2.015 2.015 2 1.008 2 1.008
212 =PanR= 1.959 1.959 3 653 2 980
213 FFF 1.918 1.918 1 1.918 2 959
214 PP;) 1.911 1.911 1 1.911 1 1.911
215 ZPP 1.894 1.894 4 474 4 474
216 KKP 1.891 1.891 2 946 2 946
217 KORONA 1.891 1.891 1 1.891 2 946
218 MW 1.878 1.878 5 376 5 376
219 prep 1.868 1.868 1 1.868 2 934
220 NIE 1.845 1.845 1 1.845 1 1.845
221 PV1 1.844 1.844 1 1.844 1 1.844
222 RBN 1.843 1.843 3 614 3 614
223 GRC 1.840 1.840 1 1.840 1 1.840
224 Połu 1.833 1.833 1 1.833 1 1.833
225 FNKS 1.811 1.811 1 1.811 1 1.811
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: