Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 RsK 225.634 244.858 53 4.620 66 3.710
27 Tajfun 220.317 230.309 52 4.429 103 2.236
28 ZM 204.466 221.714 53 4.183 96 2.310
29 =NZ= 188.865 188.865 40 4.722 86 2.196
30 (F) 187.895 195.840 49 3.997 95 2.061
31 K-S 177.482 194.398 54 3.600 99 1.964
32 JNP 177.271 202.378 59 3.430 87 2.326
33 WIŚ+ 177.232 185.810 47 3.953 90 2.065
34 PL 166.790 167.248 41 4.079 80 2.091
35 INSANE 156.093 156.093 39 4.002 66 2.365
36 WIŚ* 152.933 152.933 39 3.921 64 2.390
37 LEN 143.839 143.839 22 6.538 50 2.877
38 -ZWY- 139.203 139.203 36 3.867 68 2.047
39 TAXI 134.457 141.284 53 2.666 74 1.909
40 Iglo 127.490 128.022 41 3.122 59 2.170
41 PodPP 123.924 132.436 55 2.408 68 1.948
42 |BaJ| 119.807 119.807 24 4.992 46 2.605
43 BS 118.704 124.783 58 2.151 75 1.664
44 K,K 108.483 120.550 56 2.153 69 1.747
45 LvP V 103.571 103.571 35 2.959 52 1.992
46 LvP II 99.799 103.210 58 1.779 66 1.564
47 WOW. 99.080 105.399 57 1.849 61 1.728
48 Gryf 96.930 105.573 52 2.030 65 1.624
49 TAXII 93.014 93.051 42 2.216 50 1.861
50 +PP+ 92.102 99.757 60 1.663 68 1.467
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: