Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
376 bigos95 UNDER? 47.508 20 2375
377 PonuryZniwarz NT 47.190 7 6741
378 GM*SFxAmfaNaWystrzale UNDER? 47.020 19 2475
379 dado NT 46.927 13 3610
380 Szczawior x Kania AWW! 46.815 12 3901
381 Crystal Laina UNDER? 46.686 19 2457
382 XANTHII UNDER 46.600 17 2741
383 ANTY INZ UNDER 46.520 20 2326
384 dude127 NT 46.363 10 4636
385 Vertals WHL? 46.271 12 3856
386 seta321 WHL! 46.210 14 3301
387 Rookieee WYWÓZ$ 46.106 21 2196
388 kamsS NT 46.027 21 2192
389 Taalar NT 46.002 9 5111
390 Mroovster UNDER 45.962 16 2873
391 wole kawe x vegan WYWÓZ 45.836 20 2292
392 Zielona? Svlo? UNDER? 45.794 13 3523
393 sowa123q WHL. 45.608 20 2280
394 gustawPoland NT 45.417 14 3244
395 and987 NT! 45.392 14 3242
396 Pooknoob WYWÓZ 45.280 19 2383
397 brasiu3 UNDER. 45.225 18 2513
398 Shaku WYWÓZ 45.132 23 1962
399 Laurkaut UNDER! 44.862 18 2492
400 Gunmarek996 AWW? 44.807 14 3201
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: