Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa Plemię P. Wioski Punkty na wioskę
451 Lazy Frontman UNDER? 38.947 17 2291
452 slawotbg WYWÓZ? 38.831 12 3236
453 Ayano WYWÓZ$ 38.682 16 2418
454 ap9iujmk NT 38.630 8 4829
455 DevilG87 UNDER. 38.628 10 3863
456 szunaj23 x Kewlys WHL 38.223 12 3185
457 Eddy. WHL? 38.175 16 2386
458 piterek9864 UNDER 38.110 16 2382
459 Ras 7C WHL. 38.082 14 2720
460 kondzio95rrr UNDER. 37.754 23 1641
461 Alonzo KRSN 37.667 18 2093
462 Wymagane WHL! 37.625 11 3420
463 Szada WHL. 37.565 18 2087
464 thewildestboar WHL. 37.512 22 1705
465 Chudy1xSzumiPL AWW! 37.490 15 2499
466 Pixeloza NT 37.478 12 3123
467 Sol Weintraub UNDER. 37.183 15 2479
468 Artur10012 WYWÓZ? 37.180 12 3098
469 DeWu1 UNDER 37.172 17 2187
470 Skoko? X Gifciak UNDER 37.136 21 1768
471 Drpavel1971 WHL! 37.030 13 2848
472 werkol UNDER? 37.001 17 2177
473 always in the shade WHL! 36.808 7 5258
474 Gucio88 NT 36.768 8 4596
475 Joker0402 WYWÓZ$ 36.761 13 2828
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Szukaj: