Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDER? 196.595 59 16 3.7 2.384.753 1.479.663 391.315
2 UNDER 120.412 43 9 4.8 1.531.730 1.180.257 465.700
3 NT 113.583 96 23 4.2 2.384.415 2.066.842 292.637
4 WHL. 87.581 40 13 3.1 2.148.565 2.594.755 195.798
5 WYWÓZ$ 50.661 25 31 0.8 1.381.120 3.622.324 1.564.877
6 WHL 27.559 16 67 0.2 690.614 3.926.049 1.556.749
7 WHL! 27.538 6 10 0.6 453.421 1.126.149 110.533
8 AWW! 23.005 8 4 2 365.451 334.280 107.176
9 WHL? 13.808 3 0 3 31.049 61.628 0
10 NT! 7.984 6 2 3 286.152 42.948 402
11 Tajfun 6.889 2 3 0.7 61.350 342.926 180.739
12 UNDER! 5.105 7 31 0.2 1.038.447 2.408.333 635.974
13 UNDER. 3.816 2 1 2 124.308 79.066 608
14 WYWÓZ 1.818 1 0 1 33.042 39.296 1.013
15 AWW? 1.486 1 0 1 53.997 96.188 3.378
16 WOW 629 2 6 0.3 5.739 79.834 4.333
17 -WT- 0 0 0 0 11.654 0 0
18 -WTJ- 0 0 0 0 0 5.628 0
19 AGAT 0 0 0 0 104.637 26.016 14.767
20 AGAT-B 0 0 0 0 2.940 0 0
21 CZARNA 0 0 8 0 4.573 103.652 20.491
22 FURIA 0 0 19 0 9.733 203.078 4.892
23 GIEŁDA 0 0 0 0 811 3.784 633
24 LvP I 0 0 2 0 554 8.337 0
25 RsK 0 0 0 0 4.667 66.337 1.067
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: